Load

Load

  • 최고의 기술과 최상의 품질로 고객이 만족하는 기업

    언제나 노력하는 청성하이텍이 되겠습니다

> 조달청식별번호 > 조달청식별번호

조달청식별번호

조달청 계약 물품 가격표

NO G2B
식별번호
규 격 단위 가 격
수문권양기 24101685(G2B분류번호)
1 22658417 CSNM-PJ-L2, 2톤, 핀잭형(수동,단동) 5,192,000
2 22658418 CSNM-PJ-L3, 3톤, 핀잭형(수동,단동) 6,500,000
3 22658419 CSNM-PJ-L5, 5톤, 핀잭형(수동,연동) 9,300,000
5 22658421 CSNM-PJ-L10, 10톤, 핀잭형(수동,연동) 5,192,000
7 22999872 CSNM-PJE-L3, 3톤, 핀잭형(전동,단동) 9,053,000
8 22999873 CSNM-PJE-L5, 5톤, 핀잭형(전동,연동) 11,682,000
9 22999874 CSNM-PJE-L7.5, 7.5톤, 핀잭형(전동,연동) 13,123,000
11 22999876 CSNM-PJE-L15, 15톤, 핀잭형(전동,연동) 27,280,000
13 22672743 CSNM-PWJ-L3, 3톤, 파워잭형(수동,단동) 6,300,000
16 23004886 부품, CSNM-STCM-L2, 커버, 2톤(수동) 1,210,000
17 23004887 부품, CSNM-STCM-L3, 커버, 3톤(수동) 1,320,000
18 23004888 부품, CSNM-STCM-L5, 커버, 5톤(수동) 1,672,000
19 23004889 부품, CSNM-STCM-L7.5, 커버, 7.5톤(수동) 2,090,000
22 22658427 부품, CSNM-STC-L3, 커버, 3톤(전동) 1,650,000
23 22658428 부품, CSNM-STC-L5, 커버, 5톤(전동) 1,980,000
24 22658429 부품, CSNM-STC-L7.5, 커버, 7.5톤(전동) 2,200,000
25 22658430 부품, CSNM-STC-L10, 커버, 10톤(전동) 3,135,000
26 23004891 부품, CSNM-STC-L15, 커버, 15톤(전동) 3,740,000
27 22672744 부품, CSNM-PJR-L2, 핀잭용랙바/2톤용, 4m, SS400 396,000
28 22672745 부품, CSNM-PJR-L3, 핀잭용랙바/3톤용, 5m, SS400 520,000
29 22681402 부품, CSNM-PJR-L5, 핀잭용랙바/5톤용×5.0m×2, SS400 1,000,000
30 22681403 부품, CSNM-PJR-L7.5, 핀잭용랙바/7.5톤용×6.5m×2, SS400 1,500,000
32 23004959 부품, CSNM-PJR-L15, 핀잭용랙바/15톤용×7.0m×2, SS400 3,091,000
33 23004960 부품, CSNM-PJRZ-L3, 핀잭용랙바/3톤용, 5m, 용융아연도금 1,111,000
34 23004961 부품, CSNM-PJRZ-L5, 핀잭용랙바/5톤용×5.0m×2, 용융아연도금 2,640,000
35 23004962 부품, CSNM-PJRZ-L7.5, 핀잭용랙바/7.5톤용×6.5m×2, 용융아연도금 3,377,000
36 23977524 부품, CSNM-PJRZ-L10, 랙바/10톤용/SS400+용융아연도금 3,800,000
37 23977525 부품, CSNM-PJRZ-L15, 랙바/15톤용/SS400+용융아연도금 4700000
40 22677853 부품, CSNM-PWJR-L5, 파워잭용랙바/5톤용, 5m×2, 용융아연도금 860,000
43 22658431 부품, CSNM-CP-1C, 조작패널, 1회로 1,860,000
44 22658432 부품, CSNM-CP-2C, 조작패널, 2회로 2,500,000
45 22658433 부품, CSNM-CP-3C, 조작패널, 3회로 3,350,000
47 22672748 CSOB-0303, 300×300mm, 랙형일체식문비/STS304 1,140,000
48 22672749 CSOB-0404, 400×400mm, 랙형일체식문비/STS304 1,150,000
49 22672750 CSOB-0505, 500×500mm, 랙형일체식문비/STS304 1,350,000
50 22672751 CSOB-0606, 600×600mm, 랙형일체식문비/STS304 1,450,000
51 22672753 CSOB-0808, 800×800mm, 랙형일체식문비/STS304 1,930,000
52 22672754 CSOB-1010, 1000×1000mm, 랙형일체식문비/STS304 2,750,000
53 22678044 부품, CSNM-EM-LS, 전동장치, 2~7.5톤용 2,300,000
54 22678043 부품, CSNM-EM-LSH, 전동장치, 10~30톤용 2,607,000
55 22678042 부품, CSNM-PI-SPT, 2톤, 개도계/포텐션 2,145,000
56 22678041 부품, CSNM-PI-SSY, 개도계/싱크로 2,200,000
57 22999912 CSNM-AC-L1~3, 전동엑츄에이터/단동 5,489,000
58 22999913 CSNM-AC-L4~6, 전동엑츄에이터/단동 7,370,000
59 22999914 CSNM-AC-L7~10, 전동엑츄에이터/단동 8,250,000
60 22999915 CSNM-ACD-L4~6, 전동엑츄에이터/연동 18,700,000
62 23004963 (부품)CSST-40, STEM, Φ40㎜, STS304 m 154,000
63 23004964 (부품)CSST-50, STEM, Φ50㎜, STS304 m 198,000
64 23004965 (부품)CSST-60, STEM, Φ60㎜, STS304 m 242,000
65 23351987 (부품)CSST-65, STEM, Φ65㎜, STS304 m 220,000
66 23004892 부품, CSST-70, STEM, Φ70㎜, STS304 m 330,000
68 23351989 부품, CSST-80, STEM, Φ85㎜, STS304 m 462,000
69 24339527 CSNM-HT-L03, 0.3t, 횡형/수동 935,000
70 24339528 CSNM-HT-L05, 0.5t, 횡형/수동 1,320,000
71 24339529 CSNM-HT-L08, 0.8t, 횡형/수동 1,760,000
72 24347952 CSNM-SP-40, 스핀들, 1~3톤용, Φ40mm, STS304 m 132,000
73 24347950 CSNM-SP-50, 스핀들, 4~6톤용, Φ50mm, STS304 m 187,000
74 24347951 CSNM-SP-60, 스핀들, 7~10톤용, Φ60mm, STS304 m 220,000
75 24347955 CSNM-SR-40, 스핀들대롤러, 1~3톤용, STS304 242,000
76 24347954 CSNM-SR-50, 스핀들대롤러, 4~6톤용, STS304 286,000
77 24347953 CSNM-SR-60, 스핀들대롤러, 7~10톤용, STS304 308,000
78 24347956 CSNM-SCC-40, 스핀들연결커플링, 1~3톤용, STS304 176,000
79 24347957 CSNM-SCC-50, 스핀들연결커플링, 4~6톤용, STS304 198,000
80 24347958 CSNM-SCC-60, 스핀들연결커플링, 7~10톤용, STS304 209,000
수문문비 40141784(G2B분류번호)
82 23000936 CSFR-G500, 자동문비, Φ0.5m, FRP 924,000
83 22671739 CSFR-G600, 자동문비, Φ0.6m, FRP 1,000,000
84 22671740 CSFR-G800, 자동문비, Φ0.8m, FRP 1,320,000
85 22671741 CSFR-G1000, 자동문비, Φ1.0m, FRP 1,500,000
86 22671742 CSFR-G1200, 자동문비, Φ1.2m, FRP 1,800,000
87 22671743 CSFB-G1010, 자동문비, 1.0×1.0m, FRP 836,000
88 23001021 CSFB-G1510, 자동문비, 1.5×1.0m, FRP 1,320,000
89 22671744 CSFB-G1515, 자동문비, 1.5×1.5m, FRP 1,800,000
90 23001022 CSFB-G2015, 자동문비, 2.0×1.5m, FRP 1,980,000
91 22671745 CSFB-G2020, 자동문비, 2.0×2.0m, FRP 2,550,000
92 23001023 CSFB-G2520, 자동문비, 2.5×2.0m, FRP 2,970,000
94 23001024 CSFB-G3020, 자동문비, 3.0×2.0m, FRP 3,410,000
95 23001025 CSFB-G3025, 자동문비, 3.0×2.5m, FRP 3,729,000
97 22671748 CSSB-G1010, 자동문비, 1.0×1.0m, STS304 3,047,000
99 22671749 CSSB-G1515, 자동문비, 1.5×1.5m, STS304 3,500,000
100 23001123 CSSB-G2015, 자동문비, 2.0×1.5m, STS304 4,510,000
101 22671750 CSSB-G2020, 자동문비, 2.0×2.0m, STS304 5,280,000
109 23001128 CSRG-G2015, 롤러게이트, 2.0×1.5m, SS400 3,355,000
111 23001129 CSRG-G2520, 롤러게이트, 2.5×2.0m, SS400 5,742,000
114 23001131 CSRG-G3025, 롤러게이트, 3.0×2.5m, SS400 9,350,000
116 23734334 CSRG-G3530, 롤러게이트용문비, 3.5×3.0m, SS400 14,520,000
117 23733388 CSRG-G3535, 롤러게이트용문비, 3.5×3.5m, SS400 15,400,000
118 23001253 CSRG-STG1510, 롤러게이트, 1.5×1.0m, STS304 3,080,000
119 23001254 CSRG-STG1515, 롤러게이트, 1.5×1.5m, STS304 3,960,000
120 23001255 CSRG-STG2015, 롤러게이트, 2.0×1.5m, STS304 5,302,000
121 23001256 CSRG-STG2020, 롤러게이트, 2.0×2.0m, STS304 7,513,000
123 23001259 CSRG-STG2525, 롤러게이트, 2.5×2.5m, STS304 11,110,000
125 23001262 CSRG-STG3025, 롤러게이트, 3.0×2.5m, STS304 14,135,000
127 23001265 CSRG-STG3520, 롤러게이트, 3.5×2.0m, STS304 12,210,000
129 22671730 CSYG-G1010, Y형, 1.0×1.0m, SS400 792,000
131 22671731 CSYG-G1515, Y형, 1.5×1.5m, SS400 1,400,000
132 23001268 CSYG-G2015, Y형, 2.0×1.5m, SS400 2,002,000
133 22671732 CSYG-G2020, Y형, 2.0×2.0m, SS400 2,200,000
134 23001269 CSYG-G2520, Y형, 2.5×2.0m, SS400 2,750,000
135 22671733 CSYG-G2525, Y형, 2.5×2.5m, SS400 3,500,000
136 23001270 CSYG-G3020, Y형, 3.0×2.0m, SS400 3,520,000
138 22671734 CSYG-G3030, Y형, 3.0×3.0m, SS400 4,000,000
수문문틀 40141784(G2B분류번호)
139 22671762 CSFB-F1010, 자동문비용, 1.0×1.0m, STS304 836,000
140 23001273 CSFB-F1510, 자동문비용, 1.5×1.0m, STS304 1,034,000
141 22671763 CSFB-F1515, 자동문비용, 1.5×1.5m, STS304 1,050,000
142 23001274 CSFB-F2015, 자동문비용, 2.0×1.5m, STS304 1,309,000
143 22671764 CSFB-F2020, 자동문비용, 2.0×2.0m, STS304 1,500,000
146 23001276 CSFB-F3020, 자동문비용, 3.0×2.0m, STS304 2,090,000
147 23001277 CSFB-F3025, 자동문비용, 3.0×2.5m, STS304 2,343,000
149 23001327 CSRG-F1510, 롤러게이트용, 1.5×1.0m, STS304 1,485,000
150 22671758 CSRG-F1515, 롤러게이트용, 1.5×1.5m, STS304 2,340,000
153 23001330 CSRG-F2520, 롤러게이트용, 2.5×2.0m, STS304 6,105,000
154 22671760 CSRG-F2525, 롤러게이트용, 2.5×2.5m, STS304 7,975,000
156 23001333 CSRG-F3025, 롤러게이트용, 3.0×2.5m, STS304 9,790,000
161 23001338 CSRG-F3535, 롤러게이트용, 3.5×3.5m, STS304 19,690,000
162 22671753 CSYG-F1010, Y형용, 1.0×1.0m, STS304 924,000
164 22671754 CSYG-F1515, Y형용, 1.5×1.5m, STS304 1,210,000
165 23001340 CSYG-F2015, Y형용, 2.0×1.5m, STS304 1,540,000
166 22671755 CSYG-F2020, Y형용, 2.0×2.0m, STS3044 1,650,000
167 23001341 CSYG-F2520, Y형용, 2.5×2.0m, STS304 1,903,000
168 22671756 CSYG-F2525, Y형용, 2.5×2.5m, STS304 2,100,000
169 23001342 CSYG-F3020, Y형용, 3.0×2.0m, STS304 1,980,000
171 22671757 CSYG-F3030, Y형용, 3.0×3.0m, STS304 2,450,000
수문밸브 4014178403(G2B분류번호)
172 23986804 CSSGST-R200, 수동/원형, Φ0.2m, SSC13 3,190,000
173 23986805 CSSGST-R300, 수동/원형, Φ0.3m, SSC13 4,180,000
174 23986806 CSSGST-R400, 수동/원형, Φ0.4m, SSC13 5,390,000
175 23986807 CSSGST-R500, 수동/원형, Φ0.5m, SSC13 7,491,000
176 23986808 CSSGST-R600, 수동/원형, Φ0.6m, SSC13 9,691,000
177 23986809 CSSGST-R800, 수동/원형, Φ0.8m, SSC13 13,497,000
178 23986810 CSSGST-R1000, 수동/원형, Φ1.0m, SSC13 17,391,000
179 23986811 CSSGST-R1200, 수동/원형, Φ1.2m, SSC13 25,300,000
180 23986812 CSSGST-R1500, 수동/원형, Φ1.5m, SSC13 42,900,000
181 23986795 CSSG-B200, 수동/각형, 0.2×0.2m, GC200 2,024,000
182 23986796 CSSG-B300, 수동/각형, 0.3×0.3m, GC200 2,178,000
183 23986797 CSSG-B400, 수동/각형, 0.4×0.4m, GC200 2,750,000
184 23986798 CSSG-B500, 수동/각형, 0.5×0.5m, GC200 3,883,000
185 23986799 CSSG-B600, 수동/각형, 0.6×0.6m, GC200 4,510,000
186 23986800 CSSG-B800, 수동/각형, 0.8×0.8m, GC200 6,710,000
187 23986801 CSSG-B1000, 수동/각형, 1.0×1.0m, GC200 8,085,000
188 23986802 CSSG-B1200, 수동/각형, 1.2×1.2m, GC200 11,110,000
189 23986803 CSSG-B1500, 수동/각형, 1.5×1.5m, GC200 18,700,000
190 23986786 CSSG-R200, 수동/원형, Φ0.2m, GC200 2,200,000
191 23986787 CSSG-R300, 수동/원형, Φ0.3m, GC200 2,750,000
192 23986788 CSSG-R400, 수동/원형, Φ0.4m, GC200 2,827,000
193 23986789 CSSG-R500, 수동/원형, Φ0.5m, GC200 3,663,000
194 23986790 CSSG-R600, 수동/원형, Φ0.6m, GC200 4,697,000
195 23986791 CSSG-R800, 수동/원형, Φ0.8m, GC200 6,798,000
196 23986792 CSSG-R1000, 수동/원형, Φ1.0m, GC200 8,470,000
197 23986793 CSSG-R1200, 수동/원형, Φ1.2m, GC200 11,000,000
198 23986794 CSSG-R1500, 수동/원형, Φ1.5m, GC200 18,700,000

나라장터 바로가기

Copyright ⓒ 청성하이텍. All rights reserved.